Bodog Poker Open III beginnt der 26. April
April 17, 2009
Es ist die Zeit des Jahres wieder und es ist jetzt an der Wende vom Bodog, eine Saison NL Holdem-Poker-Turniere.
Dieses Jahr wird es insgesamt 26 Turniere auf mehr als 3 Qualifikation, die eine Auswahl der Turniere, die Spieler mit kleineren bankrolls.
Die WM-Ebene besteht aus 10 Turnieren mit den nächsten zwei Stufen nach unten aus 8 Turnieren jeder.
Vielmehr gehen die traditionelle Route von Garantien auf die meisten anderen Poker Rooms, Bodog wird zu Spenden für die $ 75.000 Preisgeld und die Beliebtheit der Veranstaltung sprechen für sich. Der gesamte Preispool für die Bodog Poker Open ist nach oben $ 280.000.
Die Veranstaltung beginnt am 26. April und läuft bis zum 3. Mai und die Spieler können nach wie vor für diese Turniere durch Bodog Poker Room.
QualifikationWM BPO III für alle Veranstaltungen sind derzeit auf Bodog Poker. Unten ist die Liste der Turniere um der Dinge:
| Event | Game | Kaufen - in | Re-Buy | Short Handed? | Datum | Preis-Pool |
| Championship Series | ||||||
| 1 | NL Holdem | $ 50 + $ 5 | ja | Nein | 26. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 2 | NL Holdem | $ 200 + $ 15 | Nein | 4 max | 26. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 3 | NL Holdem | $ 250 + $ 20 | Nein | Nein | 27. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 4 | NL Holdem | $ 300 + $ 25 | Nein | Ja | 28. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 5 | NL Holdem | $ 100 + $ 10 | Ja | Nein | 29. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 6 | Pot Limit | $ 150 + $ 13 | Nein | Nein | 30. April | $ 5.000 hinzugefügt |
| 7 | Fixed Limit | $ 120 + $ 10 | Nein | Nein | 1. Mai | $ 5.000 hinzugefügt |
| 8 | NL Hold'em Turbo | $ 100 + $ 9 | Nein | Nein | 2. Mai | $ 5.000 hinzugefügt |
| 9 | No-Limit, ein Rebuy, ein Add-On | $ 50 + $ 5 | ja | Nein | 3. Mai | $ 5.000 hinzugefügt |
| 10 | NL Hold'em (Main Event) | $ 470 + $ 30 | nein | nein | 3. Mai | $ 30.000 hinzugefügt |
| Event | Game | Kaufen - in | Re-Buy | Short Handed? | Datum | Preis-Pool |
| Mid-Stakes-Serie | ||||||
| 1 | NL Holdem | $ 100 + $ 9 | Nein | Nein | 26. April | $ 20.000-Garantie |
| 2 | NL Holdem | $ 20 + $ 2 | ja | Nein | 27. April | $ 15.000-Garantie |
| 3 | NL Hold'em Turbo | $ 55 + $ 5 | Nein | Nein | 28. April | $ 15.000-Garantie |
| 4 | NL Holdem | $ 55 + $ 5 | nein | ja | 29. April | $ 15.000-Garantie |
| 5 | FL Holdem | $ 69 +6 | nein | Ja | 30. April | $ 15.000-Garantie |
| 6 | PL Hold'em | $ 30 + $ 3 | ja | nein | 1. Mai | $ 15.000-Garantie |
| 7 | NL Holdem | $ 30 + $ 3 | 1 | Nein | 2. Mai | $ 15.000-Garantie |
| 8 | NL Holdem | $ 150 + $ 13 | nein | nein | 3. Mai | $ 30.000-Garantie |
| Event | Game | Kaufen - in | Re-Buy | Short Handed? | Datum | Preis-Pool |
| Bounty Mini-Serie | ||||||
| 1 | NL | $ 10 + $ 1 | Nein | Nein | 26. April | 10.000 US-Dollar-Garantie |
| 2 | NL Hold'em Turbo | $ 30 + $ 3 | Nein | Ja | 27. April | 10.000 US-Dollar-Garantie |
| 3 | Pot Limit Hold'em | $ 20 + $ 2 | Nein | Nein | 28. April | $ 5.000-Garantie |
| 4 | FL Hold'em Turbo | $ 15 + $ 1.5 | Nein | NO | 29. April | $ 5.000-Garantie |
| 5 | NL Holdem | $ 25 + $ 2.5 | Nein | NO | 30. April | 10.000 US-Dollar-Garantie |
| 6 | NL Holdem | $ 33 + $ 3 | Nein | Ja | 1. Mai | $ 5.000-Garantie |
| 7 | NL Hold'em Turbo | $ 22 + $ 2 | Nein | Nein | 2. Mai | $ 5.000-Garantie |
| 8 | NL Hold'em Main Event | $ 46 + $ 4 | Nein | NO | 3. Mai | $ 15.000-Garantie |
Verwandte Beiträge:
- Vollständiger Zeitplan für Bodog Poker Open II Bodog Poker hat ihre vollständige Zeitplan für die Bodog ...
- FEDs Seize Bodog Bankbilanzrichtlinie Die US-Regierung beschlagnahmt mehr als 24 Millionen Dollar in. ..
- Countdown für Titan Poker 2,5 Millionen US $ GTD Sonntag beginnt mit den 50 Satelliten Seat! Online-Poker-Spieler Betrieb über dicht wie Titan ...
- Namhafte Caesars Palace Classic beginnt der 16. Oktober. Die Bühne wird in ein paar Tagen, wie ...
- 5. November 2008 FTOPS X Award über $ 15 Mio. in bar! 5. November wird der zehnte Rate von weit ...
Kommentare
Haben Sie etwas zu sagen?













































