Pokerstars annonce de nouvelles promotions de bonus
22 juillet 2008
Cette semaine, Pokerstars a annoncé une nouvelle promotion énorme pour leurs joueurs. Comme d'habitude, tous les nouveaux joueurs encore obtenir un bonus de 100% et maintenant, si vous rechargez au poker vous lancer un autre 40% de bonus jusqu'à 250 $ + un billet pour l'un des quatre WCOOP Qualifiers. Si vous ne possédez pas déjà un compte Pokerstars, inscrivez-vous ici: Pokerstars bonus et de l'utilisation Pokerstars Marketing Code 2x pour obtenir cette offre spéciale. Lire notre revue de PokerStars.
Détails de la nouvelle PokerStars promotions ci-dessous:
| Le plus grand site de poker est fier d'annoncer l'arrivée de la plus grande série de tournois de poker en ligne - la 7th Annual PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP)! Pour célébrer ce qui est sans doute l'un des plus gros mois de poker en ligne, et la venue de la plus grande série de tournois de poker en ligne, nous vous proposons un 2X et WCOOP dépôt Bonus. Pour recevoir le bonus et un tournoi d'entrée, entrez le code bonus 2X dans le champ du code de la caisse lors de votre dépôt qualifiant. Pour de plus amples informations sur les 2X et WCOOP Bonus de dépôt, s'il vous plaît visitez notre 2008 WCOOP - $ 30 MILLIONS DE GARANTIE 2008 WCOOP commence le 5 Septembre et se terminera le 22 Septembre. Vous pouvez vous qualifier par le biais de notre trésorerie, Frequent Player Point (FPP), Sit & Go et les mesures satellites. Les étapes à partir de $ 7,50 ou 500 FPP. D'autres satellites commencent à 2,20 $ ou 100 FPP. Calendrier 2008 WCOOP | ||||||
| EVENEMENT Non | DATE | JOUR | TEMNE | BUY-IN | EVENEMENT | GARANTIE |
| 1 | 5-Sep | Vendredi | 14:30 | 215 $ | NL Hold'em [6-max] | $ 1,000,000 |
| 2 | 5-Sep | Vendredi | 16:30 | 215 $ | PL 5-Card Draw | $ 100,000 |
| 3 | 6-Sep | Samedi | 14:30 | 215 $ | Limit Hold'em | $ 300,000 |
| 4 | 6-Sep | Samedi | 16:30 | 215 $ | 2-7 Triple Draw | $ 100,000 |
| 5 | 7-Sep | Soleil | 14:30 | $ 10,300 | High-Roller NL Hold'em | $ 2,000,000 |
| 6 | 7-Sep | Soleil | 16:30 | 530 $ | NL Hold'em † | $ 3,000,000 |
| 7 | 8-Sep | Lundi | 14:30 | 215 $ | PL Omaha [6-max] | $ 300,000 |
| 8 | 8-Sep | Lundi | 16:30 | 320 $ | 8-game Mixed Event | $ 200,000 |
| 9 | 9-Sep | Mardi | 14:30 | 215 $ | NL Hold'em [4-max] | $ 400,000 |
| 10 | 9-Sep | Mardi | 16:30 | 215 $ | Razz | $ 100,000 |
| 11 | 10-Sep | Mercredi | 14:30 | 320 $ | PL Omaha Salut / Lo | $ 300,000 |
| 12 | 10-Sep | Mercredi | 16:30 | 320 $ | Mixed Hold'em [6-max] | $ 300,000 |
| 13 | 11-Sep | Jeu | 14:30 | 215 $ | NL Hold'em w / Rebuys | $ 1,000,000 |
| 14 | 11-Sep | Jeu | 16:30 | 320 $ | 7-Card Stud | $ 100,000 |
| 15 | 12-Sep | Vendredi | 14:30 | 320 $ | NL Hold'em [Heads-Up] | $ 500,000 |
| 16 | 12-Sep | Vendredi | 16:30 | 215 $ | PL Omaha [1R1A] | $ 300,000 |
| 17 | 13-Sep | Samedi | 14:30 | 530 $ | PL Hold'em [6-max] | $ 400,000 |
| 18 | 13-Sep | Samedi | 16:30 | 215 $ | HORSE | $ 300,000 |
| 19 | 14-Sep | Soleil | 14:30 | $ 25,500 | High-Roller HU NL Hold'em | $ 1,600,000 |
| 20 | 14-Sep | Soleil | 16:30 | $ 1,050 | NL Hold'em † | $ 3,000,000 |
| 21 | 15-Sep | Lundi | 14:30 | 530 $ | 7-Card Stud Salut / Lo | $ 200,000 |
| 22 | 15-Sep | Lundi | 16:30 | 530 $ | Mixed Omaha Salut / Lo [6-max] | $ 200,000 |
| 23 | 16-Sep | Mardi | 14:30 | 530 $ | NL Hold'em [1R1A] | $ 500,000 |
| 24 | 16-Sep | Mardi | 16:30 | 530 $ | NL 2-7 Single Draw | $ 200,000 |
| 25 | 17-Sep | Mercredi | 14:30 | 320 $ | PL Omaha w / rebuys | $ 500,000 |
| 26 | 17-Sep | Mercredi | 16:30 | 320 $ | NL Hold'em [6-max] | $ 500,000 |
| 27 | 18-Sep | Jeu | 14:30 | 530 $ | NL Hold'em Triple Shootout | $ 300,000 |
| 28 | 18-Sep | Jeu | 16:30 | 530 $ | Limit Omaha Salut / Lo | $ 400,000 |
| 29 | 19-Sep | Vendredi | 14:30 | 530 $ | NLHE w / Rebuys [6-max] | $ 400,000 |
| 30 | 19-Sep | Vendredi | 16:30 | $ 1,050 | PL Omaha | $ 500,000 |
| 31 | 20-Sep | Samedi | 14:30 | $ 1,050 | Limit Hold'em [6-max] | $ 500,000 |
| 32 | 20-Sep | Samedi | 16:30 | $ 10,300 | HORSE | $ 500,000 |
| 33 | 21-Sep | Soleil | 16:30 | $ 5,200 | NL Hold'em Main Event † | $ 10,000,000 |
Related Posts
Commentaires
Vous avez quelque chose à dire?
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.














































